Segarra
| |||
| Localització | |||
| Comarca de Catalunya | |||
| Estat • Autonomia • Província • Àmbit territorial | Espanya Catalunya Lleida Ponent | ||
| Capital | Cervera | ||
| Superfície | 722,67 km² | ||
| Altitud | n/d | ||
| Població (2008) • Densitat | 22.337 hab. 30,91 hab/km² | ||
| Coordenades | (i) | ||
| Organització Municipis Forma de govern • President: | 21 Consell Comarcal Xavier Casoliva i Pla (ERC) | ||
| Web | |||
La Segarra és una comarca de l'interior de Catalunya, la capital de la qual és Cervera i es troba a la vegueria de Ponent. Està situada en un altiplà i la seva extensió històricament era més extensa que l'actual (vegeu altiplà de la Segarra). El clima és continental amb hiverns freds i estius càlids, les pluges oscil·len entre els 350 i 450 mm l'any. La vegetació predominant és els camps de cereals amb clapes de bosc de pins i algun alzinar.
| Municipi | Habitants |
|---|---|
| Biosca | 228 |
| Cervera | 9.093 |
| Estaràs | 179 |
| Granyanella | 174 |
| Granyena de Segarra | 149 |
| Guissona | 5.253 |
| Ivorra | 147 |
| Massoteres | 221 |
| Montoliu de Segarra | 185 |
| Montornès de Segarra | 108 |
| Oluges, les | 177 |
| Plans de Sió, els | 602 |
| Ribera d'Ondara | 470 |
| Sanaüja | 454 |
| Sant Guim de Freixenet | 1.060 |
| Sant Guim de la Plana | 185 |
| Sant Ramon | 570 |
| Talavera | 306 |
| Tarroja de Segarra | 172 |
| Torà | 1.333 |
| Torrefeta i Florejacs | 637 |
| Font: Municat | |
[edita]Demografia
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||
[edita]Enllaços externs
FONT: VIQUIPÈDIA

